当施設は松山市駅より徒歩10分弱という立地で、ご家族さまがお気軽にお越しいただける場所にあります。
私たちは入居者さまの生活時間にあわせた介護サービスを提供しております。
日々の健康管理はもちろん、緊急時にも24時間対応の医療機関と連携を取っておりますので安心して
お過ごしいただけます。
施設名 | トータルケアサポート花みずき |
---|---|
住所 | 〒790-0025 愛媛県松山市泉町23番地6 |
電話番号 | 089-915-3100 |
FAX番号 | 089-932-8820 |
開設 | 平成16年7月 |
事業者番号 | 3870104217 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造6階建て |
---|---|
敷地面積 | 335.25㎡ |
事業主体 | 有限会社オリエンタルシルバーホーム |
代表取締役 | 室野 三和子 |
施設長 | 藤岡 義樹 |
施設管理者 | 藤岡 義樹 |
徳永外科医院
松山市湊町4丁目7-11
TEL:089-943-3500
徳永歯科医院
松山市湊町4丁目7-11
TEL:089-943-2602
あかりクリニック
松山市古川北2丁目13-3
TEL:089-905-0002
○:お受入可能 △:要相談 ×:お受入不可
認知症 | ○ | 痰吸引 | × | 結核 | △ |
---|---|---|---|---|---|
気管切開 | × | 在宅酸素 | ○ | 肝炎 | × |
胃ろう | ○ | インスリン | ○ | MRSA | × |
鼻腔栄養 | × | ペースメーカー | ○ | 全盲 | ○ |
人工透析 | △ | 疥癬 | × | ALS | × |
尿バルーン | ○ | 褥創 | ○ | 末期がん | ○ |
人工肛門 | ○ |
認知症 | ○ | 痰吸引 | × |
---|---|---|---|
結核 | △ | 気管切開 | × |
在宅酸素 | ○ | 肝炎 | × |
胃ろう | ○ | インスリン | ○ |
MRSA | × | 鼻腔栄養 | × |
ペースメーカー | ○ | 全盲 | ○ |
人工透析 | △ | 疥癬 | × |
ALS | × | 尿バルーン | ○ |
褥創 | ○ | 末期がん | ○ |
人工肛門 | ○ |
介護料金の月額
介護度 | 介護報酬 (30日当たり) | 自己負担額の目安 | |
---|---|---|---|
1割負担の方 | 2割負担の方 | ||
要支援2 | ¥268,700 | ¥26,870 | ¥53,740 |
要介護1 | ¥293,200 | ¥29,320 | ¥58,640 |
要介護2 | ¥305,570 | ¥30,557 | ¥61,114 |
要介護3 | ¥314,050 | ¥31,405 | ¥62,810 |
要介護4 | ¥319,710 | ¥31,971 | ¥63,942 |
要介護5 | ¥325,720 | ¥32,572 | ¥65,144 |
施設利用料金の月額
月 額 | ¥118、000 |
---|---|
内訳 | |
居室料 | ¥42,000 |
食 費 | ¥45,000 |
管理料 | ¥31,000 |
要介護度 | 基本報酬 /日 | 科学的介護 推進体制加算 /月 | 認知症対応型 医療連携加算Ⅲ /日 | 認知症対応型 サービス提供 体制加算Ⅲ /月 | 認知症専門 ケア加算 /日 | 介護職員処遇 改善加算Ⅰ /月 | 介護職員 特定処遇 改善加算Ⅱ /月 | 地域区分単価 | 介護報酬 (30日の場合) | 介護報酬自己負担 1割 (30日の場合) | 介護報酬自己負担 2割 (30日の場合) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 748 | 40 | – | 80 | 3 | 2514 | 521 | 10 | ¥256,850 | ¥25,685 | ¥51,370 |
要介護1 | 752 | 40 | 59 | 80 | 3 | 2724 | 564 | 10 | ¥278,280 | ¥27,828 | ¥55,657 |
要介護2 | 787 | 40 | 59 | 80 | 3 | 2840 | 589 | 10 | ¥290,191 | ¥29,019 | ¥58,038 |
要介護3 | 811 | 40 | 59 | 80 | 3 | 2920 | 605 | 10 | ¥298,355 | ¥29,836 | ¥59,671 |
要介護4 | 827 | 40 | 59 | 80 | 3 | 2974 | 616 | 10 | ¥303,799 | ¥30,380 | ¥60,760 |
要介護5 | 844 | 40 | 59 | 80 | 3 | 3030 | 628 | 10 | ¥309,582 | ¥30,958 | ¥61,916 |
料金タイプの例
要介護1(介護負担1割)
の方がご利用の場合
¥147,320(¥29,320 + ¥118,000) + 雑費(オムツ代、日用品代など)
要介護5(介護負担2割)
の方がご利用の場合
¥183,144(¥65,144 + ¥118,000) + 雑費(オムツ代、日用品代など)
介護料金の月額
介護度 | 介護報酬 (30日当たり) | 自己負担額の目安 | |
---|---|---|---|
1割負担の方 | 2割負担の方 | ||
要支援1 | ¥62,210 | ¥6,221 | ¥12,442 |
要支援2 | ¥105,130 | ¥10,513 | ¥21,026 |
要介護1 | ¥183,980 | ¥18,398 | ¥36,796 |
要介護2 | ¥205,950 | ¥20,595 | ¥41,190 |
要介護3 | ¥229,230 | ¥22,923 | ¥45,846 |
要介護4 | ¥250,520 | ¥25,052 | ¥50,104 |
要介護5 | ¥273,480 | ¥27,348 | ¥54,696 |
施設利用料金の月額
4階居室 | 5階居室 | |
---|---|---|
月 額 | ¥157,640 | ¥163,640 |
内訳 | ||
居室料 | ¥67,000 | ¥70,000 |
食 費 | ¥53,640 | ¥53,640 |
管理料 | ¥37,000 | ¥40,000 |
要介護度 | 基本報酬 /日 |
科学的介護 推進体制加算 /月 |
夜間看護 体制加算 /日 |
医療機関 連携加算 /月 |
認知症専門 ケア加算 /日 |
介護職員処遇 改善加算Ⅰ /月 |
介護職員 特定処遇 改善加算Ⅱ /月 |
地域区分 単価 |
介護報酬 (30日の場合) |
介護報酬自己負担 1割 (30日の場合) |
介護報酬自己負担 2割 (30日の場合) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 182 | 40 | – | 80 | – | 458 | 67 | 10 | ¥63,170 | ¥6,317 | ¥12,634 |
要支援2 | 311 | 40 | – | 80 | – | 775 | 113 | 10 | ¥106,930 | ¥10,693 | ¥21,386 |
要介護1 | 538 | 40 | 10 | 80 | 3 | 1365 | 200 | 10 | ¥187,040 | ¥18,704 | ¥37,408 |
要介護2 | 604 | 40 | 10 | 80 | 3 | 1528 | 224 | 10 | ¥209,590 | ¥20,959 | ¥41,918 |
要介護3 | 674 | 40 | 10 | 80 | 3 | 1700 | 249 | 10 | ¥233,150 | ¥23,315 | ¥46,630 |
要介護4 | 738 | 40 | 10 | 80 | 3 | 1857 | 272 | 10 | ¥255,030 | ¥25,503 | ¥51,006 |
要介護5 | 807 | 40 | 10 | 80 | 3 | 2027 | 297 | 10 | ¥278,260 | ¥27,826 | ¥55,652 |
料金タイプの例
要介護1(介護負担1割)の方で4階居室をご利用の場合
¥176,344(¥18,704 + ¥157,640) + 雑費(オムツ代、日用品代など)
要介護5(介護負担2割)の方で5階居室をご利用の場合
¥219,292(¥55,652 + ¥163,640) + 雑費(オムツ代、日用品代など)